Le lycée Polyvalent André Malraux est, au sein de l’académie Nancy-Metz, la référence en terme de formation et de qualification des métiers de la première et deuxième transformation du bois.
D’une superficie de 7 hectares et d’une capacité d’accueil de 1500 élèves, le lycée est un établissement réputé bien entretenu et d’un excellent niveau d’équipement.
Bien ancré dans le paysage socio-économique, le lycée André Malraux sait répondre aux besoins des usagers ainsi qu’à des demandes ponctuelles de ses partenaires.
Labellisé « Lycée des métiers du bois » en 2004, le lycée André Malraux et l’ENSTIB d’Épinal (École publique d’ingénieurs) sont les acteurs majeurs du « Campus des métiers et des qualifications Bois Lorraine » crée le 30 janvier 2015.
les campus des métiers et des qualifications, pôles d'excellence
Les campus des métiers regroupent des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement supérieur, de formation initiale ou continue.
Ils sont construits autour d’un secteur d’activité d’excellence correspondant à un enjeu économique national ou régional soutenu par la collectivité et les entreprises.
Le Lycée André Malraux est également labellisé « Établissement solidaire en 2013 » pour ses projets de solidarité internationale avec Haïti et l’Himalaya.
membres de l'équipe de direction
PROVISEURE
PROVISEURE-ADJOINTE
PROVISEUR-ADJOINT
D.D.F.P.T.
GESTIONNAIRE/COMPABLE
Mme LEMAÎTRE Pascale
Mme CLAUDE Aurélie
M. RUFFY David
M. PARIS Olivier
Mme DELAUNAY Annick
Résultats bac général et technologique - Session 2023
Examens | Candidats | Admis | Refusés | Mention AB | Mention B | Mention TB |
---|---|---|---|---|---|---|
BAC Général (Total) | 188 | 185 (98,40%) | 2 (38,30%) | 72 (38,30%) | 44 (23,40%) | 22 (11,70%) |
BAC STMG | 74 | 65 (87,84%) | 9 (12,16%) | 24 (32,43%) | 9 (12,16%) | 1 (1,35%) |
BAC STI2D | 45 | 41 (91,11%) | 3 (6,67%) | 17 (37,78%) | 5 (11,11%) | 0 |
BAC Techno (Total) | 119 | 106 (89,08%) | 12 (10,08%) | 41 (34,45%) | 14 (11,76%) | 1 (0,84%) |
TOTAL | 307 | 291 (94,79%) | 14 (4,56%) | 113 (36,81%) | 58 (18, 89%) | 23 (7,49%) |
résultats BAC PROFESSIONNEL - session 2023
Spécialités | Candidats | Admis | Refusés | Mention AB | Mention B | Mention TB |
---|---|---|---|---|---|---|
TMA | 7 | 6 (85,71%) | 1 (14,29%) | 4 (57,14%) | 1 (14,29%) | 0 |
TCB | 7 | 4 (57,14%) | 3 (42,86%) | 1 (14,29%) | 1 (14,29%) | 1 (14,29%) |
TS | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
TFBMA | 7 | 3 (42,86%) | 4 (57,14%) | 1 (14,29%) | 1 (14,29%) | 0 |
TOTAL | 22 | 14 (63,64%) | 8 (36,36%) | 6 (27,27%) | 3 (13,64%) | 1 (4,55%) |
résultats bts - session 2023
Spécialités | Présentés | Reçus | Taux de réussite |
---|---|---|---|
ERA | 15 | 13 | 86,67% |
CCST | 6 | 6 | 100,00% |
CPRP | 8 | 8 | 100,00% |
DRB | 7 | 5 | 71,43% |
SCBH | 22 | 15 | 68,18% |
TOTAL | 58 | 47 | 81,03% |
Suivez-nous !