Tarifs année scolaire 2023-2024
Tarification restauration des apprenants demi-pensionnaires (lycéens, post-bac scolarisés dans l’établissement, collégiens).
Nombre de repas/semaine | Tarif forfait | Prix journalier |
---|---|---|
5 | 684,00 € | 3,80 € |
4 | 581,76 € | 4,04 € |
3 | 462,24 € | 4,28 € |
externe/élève au ticket * | 4,75 € | 4,75 € |
* concerne les lycéens et post-bac de l’établissement déjeunant occasionnellement, les élèves collégiens en immersion, les lycéens en stage (PFMP) qui sont externes dans leur établissement d’origine.
Tarification de la restauration des élèves pré-bac bénéficiant de l’aide régionale à la restauration (ARRS)
Nombre de repas/semaine | Tarif forfait (part acquittée par l'usager) |
---|---|
5 | 540,00 € |
4 | 466,56 € |
3 | 375,84 € |
Suivez-nous !