Tarifs année scolaire 2024-2025
Tarification restauration des apprenants demi-pensionnaires (lycéens, post-bac scolarisés dans l’établissement, collégiens).
Nombre de repas/semaine | Tarif forfait | Prix journalier |
---|---|---|
5 | 698,40 € | 3,88 € |
4 | 593,28 € | 4,12 € |
3 | 471,96 € | 4,37 € |
externe/élève au ticket * | 4,85 € | 4,85 € |
* concerne les lycéens et post-bac de l’établissement déjeunant occasionnellement, les élèves collégiens en immersion, les lycéens en stage (PFMP) qui sont externes dans leur établissement d’origine.
Tarification de la restauration des élèves pré-bac bénéficiant de l’aide régionale à la restauration (ARRS)
Nombre de repas/semaine | Tarif forfait (part acquittée par l'usager) |
---|---|
5 | 551,14 € |
4 | 468,69 € |
3 | 372,85 € |
Suivez-nous !